Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENASolo ShuffleAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Os nossos, entre os melhores.
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
225 jogadores no recorte
Reinos BR · lista completa| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #1 | PapitohAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 2.453 | 111 V / 102 D | Ver build ↗ |
| Posição #2 | RæfAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 2.406 | 207 V / 168 D | Ver build ↗ |
| Posição #3 | PapituAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Aliança | Rating 2.393 | 69 V / 78 D | Ver build ↗ |
| Posição #4 | HylldënAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 2.313 | 95 V / 97 D | Ver build ↗ |
| Posição #5 | OnlydmNemesis BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 2.249 | 122 V / 117 D | Ver build ↗ |
| Posição #6 | HådesNemesis BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 2.180 | 167 V / 174 D | Ver build ↗ |
| Posição #7 | GetchmennAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 2.123 | 162 V / 139 D | Ver build ↗ |
| Posição #8 | DæmndemonAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 2.118 | 262 V / 265 D | Ver build ↗ |
| Posição #9 | DsbxGallywix BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 2.075 | 133 V / 121 D | Ver build ↗ |
| Posição #10 | DiabløøAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 2.051 | 76 V / 69 D | Ver build ↗ |
| Posição #11 | BodysizeAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 2.013 | 43 V / 26 D | Ver build ↗ |
| Posição #12 | CalipsøAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 2.008 | 61 V / 64 D | Ver build ↗ |
| Posição #13 | PapitohAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.981 | 50 V / 25 D | Ver build ↗ |
| Posição #14 | MucegoNemesis BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.964 | 495 V / 483 D | Ver build ↗ |
| Posição #15 | ArthurplechAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.952 | 405 V / 389 D | Ver build ↗ |
| Posição #16 | DsbfelGallywix BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.932 | 188 V / 172 D | Ver build ↗ |
| Posição #17 | FalczAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.905 | 175 V / 159 D | Ver build ↗ |
| Posição #18 | DoravanteNemesis BR | DevoradorCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.904 | 177 V / 155 D | Ver build ↗ |
| Posição #19 | MhaazGoldrinn BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.882 | 117 V / 103 D | Ver build ↗ |
| Posição #20 | SnoopdemoAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.881 | 20 V / 22 D | Ver build ↗ |
| Posição #21 | SoulveinNemesis BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.877 | 42 V / 31 D | Ver build ↗ |
| Posição #22 | OrnnNemesis BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.877 | 42 V / 40 D | Ver build ↗ |
| Posição #23 | DjevelbergenGoldrinn BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.872 | 116 V / 99 D | Ver build ↗ |
| Posição #24 | RiswenAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.857 | 119 V / 114 D | Ver build ↗ |
| Posição #25 | AmargathAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.840 | 50 V / 41 D | Ver build ↗ |
| Posição #26 | DemonarqAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.837 | 78 V / 58 D | Ver build ↗ |
| Posição #27 | GarenidhNemesis BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.836 | 59 V / 43 D | Ver build ↗ |
| Posição #28 | VyxenpAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.814 | 77 V / 58 D | Ver build ↗ |
| Posição #29 | OrnnNemesis BR | DevoradorCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.809 | 88 V / 85 D | Ver build ↗ |
| Posição #30 | DestrüidørrNemesis BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.807 | 192 V / 178 D | Ver build ↗ |
| Posição #31 | EthanbaronAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.806 | 172 V / 176 D | Ver build ↗ |
| Posição #32 | ImperyssGallywix BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.804 | 33 V / 26 D | Ver build ↗ |
| Posição #33 | ÐaredevilAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.801 | 28 V / 51 D | Ver build ↗ |
| Posição #34 | JizzonAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.794 | 91 V / 84 D | Ver build ↗ |
| Posição #35 | SouldevoureAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.769 | 109 V / 106 D | Ver build ↗ |
| Posição #36 | IllidanlolAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.741 | 52 V / 56 D | Ver build ↗ |
| Posição #37 | ÍtachiAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.738 | 97 V / 98 D | Ver build ↗ |
| Posição #38 | ÉpleecAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.728 | 158 V / 153 D | Ver build ↗ |
| Posição #39 | UmpaidhAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.727 | 104 V / 98 D | Ver build ↗ |
| Posição #40 | DsbfelGallywix BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.705 | 44 V / 41 D | Ver build ↗ |
| Posição #41 | LaramonNemesis BR | DevoradorCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.701 | 172 V / 152 D | Ver build ↗ |
| Posição #42 | NoodAzralon BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.693 | 103 V / 105 D | Ver build ↗ |
| Posição #43 | IllidielAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.687 | 28 V / 37 D | Ver build ↗ |
| Posição #44 | KrownkillerNemesis BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.683 | 40 V / 38 D | Ver build ↗ |
| Posição #45 | RagnarzeraAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.679 | 301 V / 296 D | Ver build ↗ |
| Posição #46 | PedröGallywix BR | DevoradorCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.664 | 79 V / 90 D | Ver build ↗ |
| Posição #47 | NosferatosNemesis BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.663 | 164 V / 155 D | Ver build ↗ |
| Posição #48 | AmømNemesis BR | DevastaçãoCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.663 | 22 V / 31 D | Ver build ↗ |
| Posição #49 | IwgllAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Aliança | Rating 1.653 | 125 V / 135 D | Ver build ↗ |
| Posição #50 | DemograoAzralon BR | DevoradorCaçador de Demônios | Horda | Rating 1.648 | 48 V / 56 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.