Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENASolo ShuffleAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Quadro de honra
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
2.585 jogadores no recorte
Top 1.000 de cada ranking + todos os BR| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #901 | AmlahjStormrage | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.148 | 57 V / 41 D | Ver build ↗ |
| Posição #902 | MinutaeDaggerspine | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.148 | 34 V / 26 D | Ver build ↗ |
| Posição #903 | NervoxztwoRagnaros | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.148 | 162 V / 144 D | Ver build ↗ |
| Posição #904 | MaghroarnBlood Furnace | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.148 | 236 V / 232 D | Ver build ↗ |
| Posição #905 | ZkpegRagnaros | FúriaGuerreiro | Aliança | Rating 2.148 | 50 V / 22 D | Ver build ↗ |
| Posição #906 | BinnwarTichondrius | FúriaGuerreiro | Horda | Rating 2.148 | 44 V / 28 D | Ver build ↗ |
| Posição #907 | DemetôrSkywall | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.147 | 108 V / 106 D | Ver build ↗ |
| Posição #908 | AxestrongRagnaros | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.147 | 48 V / 48 D | Ver build ↗ |
| Posição #909 | ShuangxiTichondrius | FúriaGuerreiro | Aliança | Rating 2.147 | 69 V / 57 D | Ver build ↗ |
| Posição #910 | VálcristRagnaros | FúriaGuerreiro | Aliança | Rating 2.147 | 193 V / 175 D | Ver build ↗ |
| Posição #911 | KolbjörnMoon Guard | FúriaGuerreiro | Aliança | Rating 2.147 | 123 V / 114 D | Ver build ↗ |
| Posição #912 | KillxotRagnaros | FúriaGuerreiro | Aliança | Rating 2.147 | 38 V / 40 D | Ver build ↗ |
| Posição #913 | BrungarWinterhoof | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.146 | 67 V / 52 D | Ver build ↗ |
| Posição #914 | NootsStormrage | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.146 | 75 V / 61 D | Ver build ↗ |
| Posição #915 | BattlebiamThrall | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.146 | 98 V / 83 D | Ver build ↗ |
| Posição #916 | KilltargetsMoon Guard | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.146 | 175 V / 159 D | Ver build ↗ |
| Posição #917 | TinymidgetTichondrius | FúriaGuerreiro | Aliança | Rating 2.146 | 121 V / 104 D | Ver build ↗ |
| Posição #918 | VpjwAnubarak | FúriaGuerreiro | Horda | Rating 2.146 | 211 V / 188 D | Ver build ↗ |
| Posição #919 | GothaarStormrage | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.145 | 89 V / 65 D | Ver build ↗ |
| Posição #920 | DapenggeTichondrius | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.145 | 36 V / 29 D | Ver build ↗ |
| Posição #921 | MeyFrostmourne | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.145 | 278 V / 266 D | Ver build ↗ |
| Posição #922 | DreadnottsTichondrius | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.145 | 72 V / 71 D | Ver build ↗ |
| Posição #923 | SpeedrawrTichondrius | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.145 | 54 V / 56 D | Ver build ↗ |
| Posição #924 | MichaelvTichondrius | FúriaGuerreiro | Aliança | Rating 2.145 | 62 V / 56 D | Ver build ↗ |
| Posição #925 | MurasuoBlackrock | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.144 | 68 V / 56 D | Ver build ↗ |
| Posição #926 | ExulansisDarkspear | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.144 | 187 V / 171 D | Ver build ↗ |
| Posição #927 | KawasagiTichondrius | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.144 | 141 V / 138 D | Ver build ↗ |
| Posição #928 | OvchakaTichondrius | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.143 | 45 V / 40 D | Ver build ↗ |
| Posição #929 | NërðrágëTichondrius | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.143 | 187 V / 173 D | Ver build ↗ |
| Posição #930 | YaitogtzQuelthalas | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.142 | 47 V / 37 D | Ver build ↗ |
| Posição #931 | CubbymonsterIllidan | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.142 | 46 V / 42 D | Ver build ↗ |
| Posição #932 | DaprinieStormrage | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.142 | 918 V / 908 D | Ver build ↗ |
| Posição #933 | QuitoIllidan | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.141 | 111 V / 74 D | Ver build ↗ |
| Posição #934 | LittleroidzSargeras | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.141 | 45 V / 46 D | Ver build ↗ |
| Posição #935 | NexstarTichondrius | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.140 | 343 V / 330 D | Ver build ↗ |
| Posição #936 | BrameiroAzralon BR | FúriaGuerreiro | Horda | Rating 2.140 | 61 V / 54 D | Ver build ↗ |
| Posição #937 | NarayeonTichondrius | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.139 | 85 V / 65 D | Ver build ↗ |
| Posição #938 | PelodokoQuelthalas | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.139 | 171 V / 178 D | Ver build ↗ |
| Posição #939 | AeropunkMugthol | FúriaGuerreiro | Horda | Rating 2.139 | 40 V / 32 D | Ver build ↗ |
| Posição #940 | SinninsTichondrius | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.138 | 314 V / 283 D | Ver build ↗ |
| Posição #941 | WhitboiwastdMoon Guard | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.137 | 37 V / 22 D | Ver build ↗ |
| Posição #942 | EnzohZuljin | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.137 | 31 V / 20 D | Ver build ↗ |
| Posição #943 | JectorThrall | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.137 | 193 V / 183 D | Ver build ↗ |
| Posição #944 | WhapSenjin | FúriaGuerreiro | Aliança | Rating 2.137 | 244 V / 244 D | Ver build ↗ |
| Posição #945 | BigblackpapiMalganis | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.136 | 140 V / 130 D | Ver build ↗ |
| Posição #946 | ÏìðtpfDrakthul | FúriaGuerreiro | Aliança | Rating 2.136 | 85 V / 72 D | Ver build ↗ |
| Posição #947 | MisleisStormrage | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.135 | 31 V / 17 D | Ver build ↗ |
| Posição #948 | BakieRagnaros | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.135 | 129 V / 118 D | Ver build ↗ |
| Posição #949 | YarockthreeAerie Peak | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 2.135 | 87 V / 84 D | Ver build ↗ |
| Posição #950 | MykochiherryChogall | FúriaGuerreiro | Aliança | Rating 2.135 | 179 V / 171 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.