Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENASolo ShuffleAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Quadro de honra
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
3.526 jogadores no recorte
Top 1.000 de cada ranking + todos os BR| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #3401 | JardahBleeding Hollow | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3402 | EthancTichondrius | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3403 | DrailyoRavenholdt | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3404 | NaturewwSargeras | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3405 | OxkinDragonblight | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3406 | ZatzaDaggerspine | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3407 | PatagonStormrage | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3408 | TuwéniWyrmrest Accord | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3409 | SiliciaStonemaul | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3410 | TendisilCenarius | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3411 | NorklekAggramar | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3412 | OakahnTichondrius | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3413 | ViltrumiteNagrand | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3414 | HerborialNagrand | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3415 | IcebergdruTichondrius | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3416 | VelthiStormrage | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3417 | CarimesiKiljaeden | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3418 | KlawwzArea 52 | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3419 | GrimsayerZuluhed | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3420 | RazielsickAegwynn | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3421 | RhamuhRagnaros | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3422 | SeycordQuelthalas | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3423 | RåchelBarthilas | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3424 | FeralVelen | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3425 | KimbulBonechewer | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #3426 | ThiizelRagnaros | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3427 | ÒlympusIllidan | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3428 | DudebatKorgath | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3429 | HollixThunderlord | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3430 | CarkerDragonmaw | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3431 | BlancoBlood Furnace | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3432 | DeepbloomStormrage | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3433 | TeryxBleeding Hollow | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3434 | WrahirnGilneas | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3435 | MstrfreekillArthas | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3436 | HandsömeboyTichondrius | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3437 | KlawGalakrond | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3438 | FionnxIllidan | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3439 | NoctriusRavenholdt | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3440 | DixonbearsSargeras | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3441 | LuvasiaArea 52 | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3442 | MannyssonDoomhammer | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3443 | SoffiiaRagnaros | GuardiãoDruida | Horda | Rating 192 | 2 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #3444 | CatslolGreymane | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 192 | 2 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #3445 | JuullianaGoldrinn BR | EquilíbrioDruida | Aliança | Rating 191 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3446 | HathnirMoon Guard | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 191 | 3 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #3447 | AntersenkoStormrage | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 191 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #3448 | MagnüsGorefiend | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 191 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3449 | DkamuiStormrage | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 191 | 2 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #3450 | XfileologistThrall | GuardiãoDruida | Horda | Rating 191 | 2 V / 16 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.