Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENABlitzAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Quadro de honra
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
2.417 jogadores no recorte
Top 1.000 de cada ranking + todos os BR| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #2351 | DoomstepMoon Guard | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2352 | BlackheártMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2353 | GøblìnTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2354 | KærlighedMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2355 | CrankybladesKhadgar | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2356 | ShanksinatråAegwynn | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2357 | FlogAzralon BR | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2358 | ArýäQuelthalas | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2359 | BehindDalaran | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2360 | SknnerArea 52 | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2361 | BoredfordaysFrostmane | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2362 | RoshanShattered Halls | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2363 | EnutrofBleeding Hollow | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2364 | EberechiFrostmourne | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2365 | PhrightenArea 52 | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2366 | FaucheurSteamwheedle Cartel | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2367 | OveripeteZuljin | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2368 | GoodfellaTanaris | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2369 | NecrojaoRagnaros | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2370 | ZeminemProudmoore | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2371 | JeanralpheoZuljin | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2372 | BlaððeQuelthalas | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2373 | SharkattackMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2374 | ToffyfanBarthilas | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2375 | VilthoonSargeras | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2376 | YaruCrushridge | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2377 | GangstaHakkar | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2378 | PrìvétsøßåkäStormscale | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2379 | BongueTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2380 | KnastolaeHyjal | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2381 | DumbnstupidMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2382 | ChroniclerKargath | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2383 | VillainetteGurubashi | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2384 | OnestepdeadMisha | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2385 | DaftjackBleeding Hollow | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2386 | RayalynnTichondrius | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2387 | SuligeomTichondrius | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2388 | JirrohWyrmrest Accord | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2389 | DravniaZuljin | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2390 | SapblindggArea 52 | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2391 | MadcrazytimeStormrage | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2392 | CrackerboiBarthilas | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2393 | ValandretteIcecrown | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2394 | OmzeihWyrmrest Accord | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2395 | DrsdoggoKelthuzad | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2396 | ConvertnessTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2397 | NostawStormrage | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2398 | SlaughterfaeArea 52 | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2399 | TitannaShadowmoon | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2400 | CycopathRexxar | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 3 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.