Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENABlitzAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Quadro de honra
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
3.205 jogadores no recorte
Top 1.000 de cada ranking + todos os BR| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #2401 | AstrilyaTuralyon | SagradoSacerdote | Horda | Rating 1.769 | 11 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #2402 | KiriandisStormrage | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.769 | 136 V / 199 D | Ver build ↗ |
| Posição #2403 | BillionsNordrassil | SombraSacerdote | Aliança | Rating 1.769 | 11 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #2404 | RakÿnaNemesis BR | DisciplinaSacerdote | Aliança | Rating 1.768 | 9 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2405 | CatalináDrakkari | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.768 | 8 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2406 | AttilliusTichondrius | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.768 | 15 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #2407 | AurluneMoon Guard | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.768 | 10 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2408 | CrankypriestKhadgar | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.768 | 13 V / 14 D | Ver build ↗ |
| Posição #2409 | AxinoSargeras | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.768 | 41 V / 53 D | Ver build ↗ |
| Posição #2410 | DennydotsAlleria | SombraSacerdote | Aliança | Rating 1.768 | 27 V / 19 D | Ver build ↗ |
| Posição #2411 | LuzifurrEmerald Dream | SombraSacerdote | Aliança | Rating 1.768 | 19 V / 23 D | Ver build ↗ |
| Posição #2412 | JhóNemesis BR | DisciplinaSacerdote | Aliança | Rating 1.767 | 12 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #2413 | ChaytwoKelthuzad | SagradoSacerdote | Horda | Rating 1.767 | 10 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #2414 | ÁruruMoon Guard | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.767 | 9 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #2415 | PsychoticMoon Guard | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.767 | 10 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #2416 | KatyberryBlood Furnace | SagradoSacerdote | Horda | Rating 1.767 | 8 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #2417 | PicsArea 52 | SombraSacerdote | Aliança | Rating 1.767 | 8 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2418 | BarthurAzgalor | SagradoSacerdote | Horda | Rating 1.766 | 13 V / 19 D | Ver build ↗ |
| Posição #2419 | MightierDestromath | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.766 | 22 V / 34 D | Ver build ↗ |
| Posição #2420 | ArokorFrostmourne | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.765 | 8 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2421 | NaìlaBleeding Hollow | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.765 | 17 V / 23 D | Ver build ↗ |
| Posição #2422 | AllisseFiretree | SombraSacerdote | Horda | Rating 1.765 | 9 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #2423 | ClarkiaTichondrius | SagradoSacerdote | Horda | Rating 1.764 | 7 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2424 | YayayayaShadow Council | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.764 | 7 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2425 | WendieEmerald Dream | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.764 | 18 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #2426 | DarkarchónDarkspear | SombraSacerdote | Horda | Rating 1.764 | 8 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2427 | HènchFrostmourne | SombraSacerdote | Aliança | Rating 1.764 | 8 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #2428 | MesamerSargeras | SombraSacerdote | Aliança | Rating 1.764 | 8 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2429 | JurusDarkspear | SombraSacerdote | Aliança | Rating 1.764 | 50 V / 66 D | Ver build ↗ |
| Posição #2430 | TaakemyrStormrage | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.763 | 9 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2431 | ChococatShadow Council | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.763 | 7 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2432 | MirianiieAmanthul | SagradoSacerdote | Horda | Rating 1.763 | 18 V / 25 D | Ver build ↗ |
| Posição #2433 | RßgFrostmourne | SombraSacerdote | Aliança | Rating 1.763 | 10 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2434 | YkqTichondrius | SombraSacerdote | Horda | Rating 1.763 | 9 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2435 | SóliraTichondrius | SombraSacerdote | Aliança | Rating 1.763 | 22 V / 19 D | Ver build ↗ |
| Posição #2436 | LukeGhostlands | SombraSacerdote | Horda | Rating 1.763 | 7 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #2437 | DispersedSargeras | SombraSacerdote | Aliança | Rating 1.763 | 7 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2438 | AngSargeras | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.762 | 16 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2439 | ManuelDeathwing | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.762 | 7 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2440 | SellexaneFrostmourne | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.762 | 15 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #2441 | YomomaSargeras | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.762 | 13 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #2442 | DamorosBleeding Hollow | SagradoSacerdote | Horda | Rating 1.762 | 12 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2443 | SochunIllidan | SagradoSacerdote | Horda | Rating 1.762 | 12 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #2444 | SerêthStormrage | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.762 | 14 V / 15 D | Ver build ↗ |
| Posição #2445 | SoftpeopleTortheldrin | SagradoSacerdote | Horda | Rating 1.762 | 16 V / 18 D | Ver build ↗ |
| Posição #2446 | SxiyFrostmourne | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.762 | 8 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2447 | BananacakeRagnaros | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.762 | 17 V / 23 D | Ver build ↗ |
| Posição #2448 | PristtyneAzralon BR | SombraSacerdote | Horda | Rating 1.762 | 11 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #2449 | ßarbíeQuelthalas | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 1.761 | 7 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2450 | UrahäraStormrage | SagradoSacerdote | Horda | Rating 1.761 | 20 V / 31 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.