Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENABlitzAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Quadro de honra
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
3.649 jogadores no recorte
Top 1.000 de cada ranking + todos os BR| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #2201 | CrowrakeMalganis | FeralDruida | Aliança | Rating 1.726 | 12 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2202 | RowisDrakkari | FeralDruida | Aliança | Rating 1.726 | 18 V / 31 D | Ver build ↗ |
| Posição #2203 | ArqueyzTichondrius | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.726 | 7 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2204 | BrutalgodzThrall | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.726 | 6 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2205 | ßethoraMoon Guard | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.726 | 7 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2206 | JanayuArea 52 | RestauraçãoDruida | Horda | Rating 1.726 | 10 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #2207 | DontgankDestromath | RestauraçãoDruida | Horda | Rating 1.726 | 43 V / 73 D | Ver build ↗ |
| Posição #2208 | GavibearEldrethalas | FeralDruida | Aliança | Rating 1.725 | 7 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2209 | HijaxWarsong | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.725 | 14 V / 17 D | Ver build ↗ |
| Posição #2210 | LeitosàGoldrinn BR | EquilíbrioDruida | Horda | Rating 1.724 | 7 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2211 | ZhuaArea 52 | FeralDruida | Aliança | Rating 1.724 | 13 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2212 | DiemsidTichondrius | FeralDruida | Aliança | Rating 1.724 | 23 V / 25 D | Ver build ↗ |
| Posição #2213 | JasthSuramar | FeralDruida | Aliança | Rating 1.724 | 17 V / 22 D | Ver build ↗ |
| Posição #2214 | BiggestbearStonemaul | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 1.724 | 6 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2215 | OáklandBlackrock | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 1.724 | 6 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2216 | WafiTichondrius | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.724 | 6 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2217 | PolyesterFrostmourne | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.724 | 6 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2218 | ßeastieboiTichondrius | FeralDruida | Horda | Rating 1.723 | 12 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2219 | PufdaddyWildhammer | FeralDruida | Horda | Rating 1.723 | 19 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #2220 | EvildooerStormrage | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 1.723 | 6 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2221 | ClawswipeEmerald Dream | RestauraçãoDruida | Horda | Rating 1.723 | 6 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2222 | SilentstormTortheldrin | RestauraçãoDruida | Horda | Rating 1.723 | 9 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #2223 | TalaniMagtheridon | RestauraçãoDruida | Horda | Rating 1.723 | 18 V / 29 D | Ver build ↗ |
| Posição #2224 | LobeznooDrakkari | FeralDruida | Aliança | Rating 1.722 | 9 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2225 | ThornwealdWyrmrest Accord | GuardiãoDruida | Horda | Rating 1.722 | 6 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2226 | NorklekAggramar | GuardiãoDruida | Horda | Rating 1.722 | 6 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2227 | RururemonTichondrius | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.722 | 12 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2228 | ZàckMannoroth | FeralDruida | Horda | Rating 1.721 | 50 V / 49 D | Ver build ↗ |
| Posição #2229 | WôrxBlackwing Lair | FeralDruida | Aliança | Rating 1.721 | 13 V / 14 D | Ver build ↗ |
| Posição #2230 | FenrirclawssTichondrius | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.721 | 6 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2231 | LeaferiksonBurning Legion | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.721 | 8 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2232 | TaylørshiftMoon Guard | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.721 | 6 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2233 | NyxfallTichondrius | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.721 | 6 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2234 | SoralenAnubarak | RestauraçãoDruida | Horda | Rating 1.721 | 40 V / 54 D | Ver build ↗ |
| Posição #2235 | KadýrovRagnaros | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.721 | 38 V / 52 D | Ver build ↗ |
| Posição #2236 | CanlexMoon Guard | FeralDruida | Aliança | Rating 1.720 | 7 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2237 | OwlcapwnIllidan | FeralDruida | Horda | Rating 1.720 | 7 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #2238 | ZoltrakAegwynn | FeralDruida | Aliança | Rating 1.720 | 43 V / 78 D | Ver build ↗ |
| Posição #2239 | ShîftyYsondre | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 1.720 | 9 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2240 | HeycomebackTichondrius | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.720 | 6 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2241 | SupermankuoTichondrius | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.720 | 7 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #2242 | GuânineMalganis | RestauraçãoDruida | Horda | Rating 1.719 | 49 V / 63 D | Ver build ↗ |
| Posição #2243 | DnathisTichondrius | FeralDruida | Aliança | Rating 1.718 | 6 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2244 | StarclawKorgath | FeralDruida | Aliança | Rating 1.718 | 6 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2245 | CntrlaltAegwynn | FeralDruida | Aliança | Rating 1.718 | 9 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #2246 | BiggerbearStonemaul | GuardiãoDruida | Aliança | Rating 1.718 | 7 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2247 | BloomboomiBleeding Hollow | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.718 | 6 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2248 | LiefellenKelthuzad | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.718 | 6 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2249 | WildrootSargeras | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 1.718 | 88 V / 122 D | Ver build ↗ |
| Posição #2250 | BizzarustvYsondre | RestauraçãoDruida | Horda | Rating 1.718 | 7 V / 10 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.