Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENASolo ShuffleAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Quadro de honra
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
2.903 jogadores no recorte
Top 1.000 de cada ranking + todos os BR| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #2651 | AlorickRagnaros | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 384 | 4 V / 14 D | Ver build ↗ |
| Posição #2652 | ElmagoDragonmaw | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 384 | 4 V / 14 D | Ver build ↗ |
| Posição #2653 | GlorboflorboEmerald Dream | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 384 | 4 V / 14 D | Ver build ↗ |
| Posição #2654 | SyhnnerMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 384 | 4 V / 14 D | Ver build ↗ |
| Posição #2655 | MagnieKhazgoroth | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 384 | 4 V / 14 D | Ver build ↗ |
| Posição #2656 | BlacksaxFrostmourne | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 384 | 5 V / 22 D | Ver build ↗ |
| Posição #2657 | LadracansadaAzralon BR | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 384 | 4 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2658 | WhatyouknowAzralon BR | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 384 | 4 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2659 | IssuesNemesis BR | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 384 | 4 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2660 | ByebyebabyAzralon BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 384 | 4 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2661 | KleivexAzralon BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 384 | 4 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2662 | CrackerboiBarthilas | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 383 | 4 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2663 | JessalinaEarthen Ring | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 383 | 4 V / 26 D | Ver build ↗ |
| Posição #2664 | NecrojaoRagnaros | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 380 | 4 V / 26 D | Ver build ↗ |
| Posição #2665 | LanuorStormscale | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 375 | 4 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2666 | BlackdoggyRagnaros | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 369 | 4 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2667 | DrakeenergyTol Barad BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 351 | 5 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #2668 | SxsKiljaeden | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 336 | 4 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2669 | BongueTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 335 | 4 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #2670 | LukettaAzralon BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 335 | 4 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2671 | BaeliteasOnyxia | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 330 | 6 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2672 | ChapollaAzralon BR | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 330 | 5 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2673 | CognosMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 319 | 4 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2674 | RyuboTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 319 | 4 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2675 | RâskarMalganis | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 319 | 4 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #2676 | ShigareNemesis BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 319 | 4 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2677 | PracticetoolIllidan | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2678 | AlcåpwnMalganis | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2679 | KhromaticIllidan | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2680 | UnculturedzzKhazgoroth | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2681 | ManschmeatIllidan | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2682 | UpdgStormrage | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2683 | SnoggletartDalaran | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2684 | GnaarkBleeding Hollow | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2685 | LunchmuneySargeras | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2686 | JämîèFrostmourne | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2687 | SilentstepDarkspear | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2688 | SlyscoMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2689 | ShivvyshankBleeding Hollow | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2690 | DissociatedStormrage | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2691 | BagulhinhoAzralon BR | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2692 | JeanralpheoZuljin | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2693 | ReckfullGallywix BR | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2694 | ZzairiaqcZuljin | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2695 | MatadórStaghelm | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2696 | NahúQuelthalas | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2697 | NylonVashj | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2698 | KenpàchiKelthuzad | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2699 | ShïDoomhammer | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2700 | CharlieshivTichondrius | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 288 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.