Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENABlitzAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Os nossos, entre os melhores.
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
277 jogadores no recorte
Reinos BR · lista completa| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #1 | TvclaudiøgødNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.710 | 38 V / 25 D | Ver build ↗ |
| Posição #2 | ØnegodxNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.700 | 61 V / 39 D | Ver build ↗ |
| Posição #3 | FaithkeeperAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.670 | 43 V / 36 D | Ver build ↗ |
| Posição #4 | ClaudiogodtvNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.665 | 62 V / 35 D | Ver build ↗ |
| Posição #5 | ClaudinhogdxNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.622 | 54 V / 42 D | Ver build ↗ |
| Posição #6 | ËlmasterAzralon BR | ProteçãoPaladino | Horda | Rating 2.533 | 36 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #7 | XereNemesis BR | ProteçãoPaladino | Aliança | Rating 2.445 | 35 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #8 | NtzAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 2.401 | 33 V / 27 D | Ver build ↗ |
| Posição #9 | RatoburguerNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.391 | 94 V / 85 D | Ver build ↗ |
| Posição #10 | KodarkNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.322 | 55 V / 50 D | Ver build ↗ |
| Posição #11 | KálashqtNemesis BR | SagradoPaladino | Aliança | Rating 2.317 | 27 V / 25 D | Ver build ↗ |
| Posição #12 | ThañøsAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 2.316 | 50 V / 45 D | Ver build ↗ |
| Posição #13 | JösielNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.251 | 26 V / 17 D | Ver build ↗ |
| Posição #14 | AlbionNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.250 | 28 V / 20 D | Ver build ↗ |
| Posição #15 | RastahammerAzralon BR | SagradoPaladino | Horda | Rating 2.221 | 39 V / 42 D | Ver build ↗ |
| Posição #16 | SleepchetyGallywix BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.171 | 54 V / 53 D | Ver build ↗ |
| Posição #17 | ÐvAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 2.116 | 35 V / 39 D | Ver build ↗ |
| Posição #18 | AshbringerGallywix BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.106 | 26 V / 32 D | Ver build ↗ |
| Posição #19 | LimgraveNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.102 | 60 V / 55 D | Ver build ↗ |
| Posição #20 | VelganNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 2.097 | 39 V / 45 D | Ver build ↗ |
| Posição #21 | RastahammerAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 2.081 | 20 V / 22 D | Ver build ↗ |
| Posição #22 | LuxdominiNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.063 | 36 V / 36 D | Ver build ↗ |
| Posição #23 | XereNemesis BR | SagradoPaladino | Aliança | Rating 2.051 | 17 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #24 | JuhNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.045 | 26 V / 28 D | Ver build ↗ |
| Posição #25 | ExtroianAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 2.034 | 101 V / 100 D | Ver build ↗ |
| Posição #26 | AthlomGoldrinn BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 2.016 | 44 V / 54 D | Ver build ↗ |
| Posição #27 | SatoshïAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.998 | 36 V / 38 D | Ver build ↗ |
| Posição #28 | NoridelAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.990 | 27 V / 33 D | Ver build ↗ |
| Posição #29 | JefpalyAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.989 | 15 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #30 | ShyriuAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.972 | 21 V / 18 D | Ver build ↗ |
| Posição #31 | OrunniNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.964 | 22 V / 21 D | Ver build ↗ |
| Posição #32 | MendestrongAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.963 | 26 V / 27 D | Ver build ↗ |
| Posição #33 | ElizabethNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.958 | 19 V / 18 D | Ver build ↗ |
| Posição #34 | KaltunkyAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.949 | 30 V / 35 D | Ver build ↗ |
| Posição #35 | SnøøfTol Barad BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.929 | 15 V / 15 D | Ver build ↗ |
| Posição #36 | HaguenGoldrinn BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.910 | 61 V / 75 D | Ver build ↗ |
| Posição #37 | ExectAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.906 | 17 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #38 | ThorzsAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.891 | 15 V / 17 D | Ver build ↗ |
| Posição #39 | LiadrielNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.889 | 15 V / 15 D | Ver build ↗ |
| Posição #40 | ÍnfamousAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.885 | 21 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #41 | HolyshoxAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.879 | 17 V / 14 D | Ver build ↗ |
| Posição #42 | PedrajustaAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.874 | 12 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #43 | ZalacarAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.872 | 10 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #44 | ThalesAzralon BR | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.863 | 13 V / 15 D | Ver build ↗ |
| Posição #45 | SparklerAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.861 | 15 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #46 | PrinderTol Barad BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.860 | 33 V / 40 D | Ver build ↗ |
| Posição #47 | AgainstfiletAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.856 | 11 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #48 | TurierNemesis BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.853 | 12 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #49 | GoldchainGoldrinn BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.852 | 24 V / 30 D | Ver build ↗ |
| Posição #50 | LorkhänAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.832 | 9 V / 10 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.