Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENABlitzAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Quadro de honra
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
2.455 jogadores no recorte
Top 1.000 de cada ranking + todos os BR| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #1601 | JambrulhaAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.723 | 7 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #1602 | BubblîzStormrage | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.722 | 7 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #1603 | EscitalopramGundrak | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.722 | 8 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #1604 | WakethelightZuljin | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.722 | 14 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #1605 | KylezTichondrius | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.720 | 6 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #1606 | BonzibuddyDemon Soul | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.719 | 12 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #1607 | SurgéSargeras | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.719 | 6 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #1608 | FinnbálorThrall | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.719 | 6 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #1609 | CedpallyAkama | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.718 | 6 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #1610 | KanilingVashj | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.718 | 8 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #1611 | ShawkdStormrage | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.718 | 7 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #1612 | FreakhiMoon Guard | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.718 | 30 V / 43 D | Ver build ↗ |
| Posição #1613 | BermyBleeding Hollow | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.717 | 6 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #1614 | BuhtBleeding Hollow | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.717 | 13 V / 28 D | Ver build ↗ |
| Posição #1615 | MacentasIllidan | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.715 | 6 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #1616 | DizzumIllidan | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.715 | 7 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #1617 | AurelionMugthol | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.715 | 8 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #1618 | VallandorIllidan | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.715 | 19 V / 25 D | Ver build ↗ |
| Posição #1619 | TubbagooStormrage | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.714 | 9 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #1620 | AmenosatoArea 52 | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.714 | 6 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #1621 | OtuelQuelthalas | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.714 | 14 V / 21 D | Ver build ↗ |
| Posição #1622 | PelindirSargeras | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.714 | 53 V / 93 D | Ver build ↗ |
| Posição #1623 | ChristiænéRagnaros | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.713 | 34 V / 49 D | Ver build ↗ |
| Posição #1624 | WebberTichondrius | ProteçãoPaladino | Aliança | Rating 1.713 | 11 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #1625 | SahsiAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Aliança | Rating 1.713 | 18 V / 29 D | Ver build ↗ |
| Posição #1626 | JaysusBlackrock | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.711 | 23 V / 42 D | Ver build ↗ |
| Posição #1627 | LvladenSargeras | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.710 | 6 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #1628 | WuolfMoon Guard | ProteçãoPaladino | Aliança | Rating 1.710 | 15 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #1629 | CanadianGundrak | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.709 | 17 V / 18 D | Ver build ↗ |
| Posição #1630 | MilørdEmerald Dream | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.708 | 6 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #1631 | KaldornMalganis | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.708 | 6 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #1632 | HolysplonkStonemaul | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.708 | 6 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #1633 | NausicaäTichondrius | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.708 | 7 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #1634 | JékeStormrage | ProteçãoPaladino | Aliança | Rating 1.708 | 6 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #1635 | WarheraldBleeding Hollow | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.707 | 6 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #1636 | DuallkorexGoldrinn BR | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.707 | 14 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #1637 | ParamooTichondrius | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.706 | 8 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #1638 | KirikiaStormreaver | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.706 | 11 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #1639 | XroxAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 1.706 | 6 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #1640 | CallirrhoMoon Guard | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.705 | 12 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #1641 | CynicalDalvengyr | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.705 | 6 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #1642 | ArthurivArea 52 | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.704 | 6 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #1643 | AbraçaIllidan | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.704 | 6 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #1644 | AstvatsamardIllidan | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.704 | 10 V / 18 D | Ver build ↗ |
| Posição #1645 | TamiTichondrius | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.704 | 11 V / 21 D | Ver build ↗ |
| Posição #1646 | GízmóMoon Guard | SagradoPaladino | Horda | Rating 1.704 | 7 V / 15 D | Ver build ↗ |
| Posição #1647 | DefensezoneTichondrius | ProteçãoPaladino | Aliança | Rating 1.704 | 26 V / 31 D | Ver build ↗ |
| Posição #1648 | DiosaheraQuelthalas | ProteçãoPaladino | Aliança | Rating 1.703 | 12 V / 19 D | Ver build ↗ |
| Posição #1649 | XallistarBleeding Hollow | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.702 | 15 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #1650 | RoidMedivh | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.702 | 20 V / 20 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.