Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENABlitzAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Quadro de honra
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
2.417 jogadores no recorte
Top 1.000 de cada ranking + todos os BR| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #801 | ShaidivhMoon Guard | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.907 | 18 V / 26 D | Ver build ↗ |
| Posição #802 | SpektreIllidan | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.907 | 12 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #803 | SandoragainMoon Guard | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.907 | 13 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #804 | GankølogistSargeras | AssassinatoLadino | Horda | Rating 1.906 | 13 V / 17 D | Ver build ↗ |
| Posição #805 | VericusMoon Guard | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.906 | 12 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #806 | ThurpTichondrius | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.906 | 15 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #807 | SteelexdKelthuzad | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 1.906 | 13 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #808 | RikonanTichondrius | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.906 | 56 V / 64 D | Ver build ↗ |
| Posição #809 | MalevølenceDarkspear | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 1.905 | 14 V / 23 D | Ver build ↗ |
| Posição #810 | StellrisAzgalor | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.904 | 14 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #811 | NeedlezAegwynn | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 1.904 | 11 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #812 | WisbakkMannoroth | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 1.904 | 18 V / 20 D | Ver build ↗ |
| Posição #813 | GghostAnvilmar | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.903 | 13 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #814 | JoeykaotykTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 1.903 | 11 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #815 | PolorZuluhed | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 1.903 | 13 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #816 | UnpiecedThrall | AssassinatoLadino | Horda | Rating 1.902 | 19 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #817 | CerebralBarthilas | AssassinatoLadino | Horda | Rating 1.902 | 30 V / 21 D | Ver build ↗ |
| Posição #818 | AukwZuljin | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.902 | 12 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #819 | SteaithAegwynn | AssassinatoLadino | Horda | Rating 1.902 | 21 V / 25 D | Ver build ↗ |
| Posição #820 | NasmotStormrage | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 1.902 | 53 V / 59 D | Ver build ↗ |
| Posição #821 | HunchóArea 52 | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.902 | 11 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #822 | KraggoryxHakkar | AssassinatoLadino | Horda | Rating 1.901 | 11 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #823 | CixousDreadmaul | AssassinatoLadino | Horda | Rating 1.901 | 12 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #824 | KhaDragonmaw | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 1.901 | 16 V / 20 D | Ver build ↗ |
| Posição #825 | BenfentnyahuBladefist | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.900 | 13 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #826 | HurqleesTichondrius | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.900 | 16 V / 17 D | Ver build ↗ |
| Posição #827 | AsanaliBleeding Hollow | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.900 | 14 V / 15 D | Ver build ↗ |
| Posição #828 | VenephicaStormrage | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.899 | 16 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #829 | SixcomboptsArea 52 | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.899 | 12 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #830 | NîghtmareWarsong | AssassinatoLadino | Horda | Rating 1.897 | 57 V / 58 D | Ver build ↗ |
| Posição #831 | BrorberDestromath | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.896 | 66 V / 77 D | Ver build ↗ |
| Posição #832 | DædpoolSargeras | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.896 | 13 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #833 | ÐopestTichondrius | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.896 | 29 V / 36 D | Ver build ↗ |
| Posição #834 | DamupiruMagtheridon | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.895 | 14 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #835 | DarkìsTichondrius | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.895 | 11 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #836 | CodeplayTichondrius | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 1.895 | 17 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #837 | IndoconqfarmFrostmourne | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 1.895 | 14 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #838 | BungWindrunner | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 1.894 | 14 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #839 | KazzoTichondrius | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 1.894 | 11 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #840 | GhostlyGorefiend | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.893 | 14 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #841 | EvilorcWhisperwind | AssassinatoLadino | Horda | Rating 1.893 | 20 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #842 | AkilessMalganis | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 1.893 | 11 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #843 | FmlfmlDalaran | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 1.893 | 12 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #844 | TecapeobroRagnaros | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.892 | 11 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #845 | FrijolesFrostmourne | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.892 | 13 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #846 | ÐâreTichondrius | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.892 | 20 V / 21 D | Ver build ↗ |
| Posição #847 | FlippeedRunetotem | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.892 | 31 V / 33 D | Ver build ↗ |
| Posição #848 | HidenseekkStormscale | AssassinatoLadino | Horda | Rating 1.892 | 34 V / 47 D | Ver build ↗ |
| Posição #849 | DontcryAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 1.891 | 20 V / 25 D | Ver build ↗ |
| Posição #850 | DøpamíneStormrage | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 1.890 | 30 V / 39 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.