Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENABlitzAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Quadro de honra
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
2.417 jogadores no recorte
Top 1.000 de cada ranking + todos os BR| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #2201 | BeyondallTichondrius | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 864 | 3 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2202 | StealthynutsStormrage | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 864 | 3 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2203 | GravebirthDalaran | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 864 | 3 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2204 | MemooEonar | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 864 | 3 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2205 | EeakAegwynn | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 864 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2206 | SanjaThe Forgotten Coast | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 864 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2207 | MorrysGilneas | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 864 | 3 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2208 | EatcritDragonblight | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 864 | 3 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #2209 | YobeNemesis BR | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 864 | 3 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2210 | MästäbäsGoldrinn BR | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 864 | 3 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2211 | LandersGoldrinn BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 864 | 3 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2212 | MaclauzeNemesis BR | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 864 | 3 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2213 | AkåmeAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 863 | 3 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2214 | ThirstyphdDarkspear | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 863 | 3 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2215 | ChinasneakyMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 863 | 3 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2216 | AyvindWyrmrest Accord | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 863 | 3 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2217 | SanozenThe Forgotten Coast | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 862 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2218 | KirvekaStaghelm | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 862 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2219 | DirtymikéTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 861 | 3 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2220 | FlayyoualiveDeathwing | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 861 | 3 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2221 | SandbagBaelgun | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 861 | 3 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2222 | ShallenaMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 861 | 3 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2223 | TehlornTichondrius | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 861 | 3 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2224 | BoristhbladeBarthilas | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 861 | 3 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2225 | RâskarMalganis | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 860 | 3 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2226 | KreedoMugthol | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 860 | 3 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2227 | GetracialedSargeras | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 859 | 3 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2228 | MujpTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 859 | 3 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #2229 | AdshacoStormrage | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 859 | 3 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2230 | SkuunkTol Barad BR | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 858 | 3 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2231 | NaoyazeninTichondrius | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 858 | 3 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2232 | RxotaAzralon BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 850 | 4 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2233 | CaïmorrenoAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2234 | ObraboNemesis BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2235 | BradockiAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2236 | SmellGallywix BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #2237 | NyquìlWyrmrest Accord | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2238 | LijexoxFrostmourne | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2239 | TmtungsahurSargeras | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2240 | ThelorasStaghelm | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2241 | LâracroftStormrage | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2242 | SneakyhòótieTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2243 | VersalisDarkspear | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2244 | LittledummyMagtheridon | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2245 | LockurwindowMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2246 | NëvermoreKelthuzad | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2247 | JohnfkidneySargeras | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2248 | ZynlordxNerzhul | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2249 | ThekinksMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2250 | SmilodonEldrethalas | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 2 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.