Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENABlitzAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Quadro de honra
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
2.417 jogadores no recorte
Top 1.000 de cada ranking + todos os BR| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #2251 | RemmickSkullcrusher | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2252 | KyvornKhadgar | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2253 | BleepMalygos | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2254 | GooningspreeArea 52 | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2255 | GordonbitesAnetheron | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2256 | LuckydiceQuelthalas | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2257 | WefuMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2258 | KyzilArea 52 | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2259 | RaveenLightbringer | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2260 | SpunkkedStormrage | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2261 | ChipetanHyjal | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2262 | JustòBonechewer | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2263 | NitepoisonThrall | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2264 | GachiouSargeras | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2265 | WilddokuTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2266 | MoaniqueUldum | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 8 D | Ver build ↗ |
| Posição #2267 | ShalliaGoldrinn BR | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 576 | 2 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2268 | ApoxyNemesis BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2269 | ExíladoAzralon BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2270 | ChatãoAzralon BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 576 | 2 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2271 | KyllAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 575 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2272 | ThenikaAzralon BR | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 575 | 2 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2273 | AinxteimAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 575 | 2 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2274 | ShhNordrassil | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 575 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2275 | SustiaStaghelm | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 575 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2276 | HiddenstabNemesis BR | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 575 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2277 | VárríckMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 575 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2278 | VaudevilleGurubashi | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 575 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2279 | ThickgirlMalganis | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 575 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2280 | SkywixDarkspear | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 575 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2281 | ConciliareProudmoore | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 575 | 2 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2282 | RxotaAzralon BR | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 575 | 2 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2283 | FoovziIllidan | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 575 | 2 V / 2 D | Ver build ↗ |
| Posição #2284 | ThotellaMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 575 | 2 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2285 | RetrabaudBleeding Hollow | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 575 | 2 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2286 | SixpounderEmerald Dream | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 575 | 2 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2287 | OberlandTichondrius | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 575 | 2 V / 6 D | Ver build ↗ |
| Posição #2288 | RascalTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 575 | 2 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #2289 | AnibálbarcaAzralon BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 575 | 2 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2290 | KnockoutCaelestrasz | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 574 | 2 V / 1 D | Ver build ↗ |
| Posição #2291 | VingooMalganis | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 574 | 2 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2292 | GarbearAggramar | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 573 | 2 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2293 | TwistedwindWyrmrest Accord | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 570 | 2 V / 3 D | Ver build ↗ |
| Posição #2294 | LisyaoranAzralon BR | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 426 | 2 V / 7 D | Ver build ↗ |
| Posição #2295 | ReckfullGallywix BR | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2296 | UkrathAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2297 | IxllAzralon BR | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2298 | AbëAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2299 | BonkersAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
| Posição #2300 | BonekNemesis BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 288 | 1 V / 0 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.