Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENASolo ShuffleAtualizado 13 de nov. · 19:00
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Quadro de honra
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
2.903 jogadores no recorte
Top 1.000 de cada ranking + todos os BR| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #2451 | WowbjZuljin | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 814 | 72 V / 69 D | Ver build ↗ |
| Posição #2452 | VascoshAzralon BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 814 | 10 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2453 | RogmatadorNemesis BR | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 810 | 11 V / 23 D | Ver build ↗ |
| Posição #2454 | FishfilletArthas | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 807 | 9 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #2455 | HalfswordMoon Guard | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 801 | 29 V / 31 D | Ver build ↗ |
| Posição #2456 | MoulinrogueKargath | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 798 | 9 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #2457 | DavuraRagnaros | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 798 | 14 V / 28 D | Ver build ↗ |
| Posição #2458 | BateesomeAzralon BR | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 792 | 10 V / 14 D | Ver build ↗ |
| Posição #2459 | DefacerAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 768 | 8 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2460 | MultizzTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 768 | 8 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2461 | XanliraWyrmrest Accord | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 768 | 8 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2462 | PnzrkmpfwagnDrakthul | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 768 | 8 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2463 | YakacheRagnaros | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 768 | 8 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2464 | FlayyoualiveDeathwing | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 768 | 9 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #2465 | LokorokWyrmrest Accord | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 768 | 9 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #2466 | XylvánaKiljaeden | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 768 | 8 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #2467 | ApoxyNemesis BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 768 | 8 V / 4 D | Ver build ↗ |
| Posição #2468 | LukettaAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 767 | 8 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2469 | MaliciaAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 767 | 8 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #2470 | SlomBleeding Hollow | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 767 | 8 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2471 | SteadosNagrand | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 764 | 8 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2472 | MsstepSmolderthorn | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 762 | 8 V / 22 D | Ver build ↗ |
| Posição #2473 | YotaRagnaros | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 761 | 8 V / 10 D | Ver build ↗ |
| Posição #2474 | ShaehnTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 755 | 9 V / 9 D | Ver build ↗ |
| Posição #2475 | ControllSkullcrusher | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 754 | 9 V / 34 D | Ver build ↗ |
| Posição #2476 | RziArea 52 | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 751 | 9 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #2477 | ShadowdemiseZuljin | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 748 | 8 V / 21 D | Ver build ↗ |
| Posição #2478 | ExfeRagnaros | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 730 | 9 V / 21 D | Ver build ↗ |
| Posição #2479 | ArenaUldum | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 714 | 9 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #2480 | DirtymikéTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 703 | 8 V / 14 D | Ver build ↗ |
| Posição #2481 | ValkyrajAzralon BR | SubterfúgioLadino | Horda | Rating 701 | 20 V / 34 D | Ver build ↗ |
| Posição #2482 | ShakeweightAegwynn | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 688 | 8 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2483 | JustòBonechewer | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 687 | 8 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #2484 | CarraleAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 672 | 7 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2485 | SaekiAzralon BR | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 672 | 7 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2486 | BebAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 672 | 7 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2487 | MøuraAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 672 | 7 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2488 | VallgrindAzralon BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 672 | 7 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2489 | PhodaggerNemesis BR | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 672 | 7 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #2490 | ShargaasNemesis BR | AssassinatoLadino | Horda | Rating 672 | 8 V / 13 D | Ver build ↗ |
| Posição #2491 | IlovealtgirlNemesis BR | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 672 | 7 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2492 | StunsofpunsTichondrius | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 672 | 7 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2493 | EmpoderadexSargeras | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 672 | 7 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2494 | NightwingDrakthul | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 672 | 7 V / 5 D | Ver build ↗ |
| Posição #2495 | WrlccywhefrStormscale | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 672 | 7 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #2496 | NintAlterac Mountains | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 672 | 7 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #2497 | FafneirSilvermoon | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 672 | 7 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #2498 | SensxCrushridge | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 672 | 7 V / 11 D | Ver build ↗ |
| Posição #2499 | VelhxStormrage | Fora da LeiLadino | Aliança | Rating 672 | 7 V / 12 D | Ver build ↗ |
| Posição #2500 | StunzinNemesis BR | Fora da LeiLadino | Horda | Rating 672 | 7 V / 17 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.