Mundo WoWARENA / PLACAR DE HONRA
WORLD OF WARCRAFT / AMÉRICAS / TEMPORADA 42
O topo não é
um lugar seguro.
Estude os melhores. Encontre os brasileiros. Prepare sua próxima luta.
PLACAR DE ARENAArena 2v2Atualizado 13 de nov. · 19:20
CORTES DE TÍTULO
Cortes ainda não disponíveis para este recorte.
ESCOLHA SEU CAMPO DE BATALHA
Os nossos, entre os melhores.
Azralon · Gallywix · Goldrinn · Nemesis · Tol Barad
Escolha uma classe para filtrar por especialização.
107 jogadores no recorte
Reinos BR · lista completa| Posição | Combatente / reino | Classe / spec | Facção | Rating | Vitórias / derrotas | Preparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição #2363 | SzNemesis BR | GélidoMago | Aliança | Rating 2.067 | 106 V / 78 D | Ver build ↗ |
| Posição #2440 | HamedoAzralon BR | Tecelão da NévoaMonge | Horda | Rating 2.060 | 59 V / 42 D | Ver build ↗ |
| Posição #2540 | BlindtrapsNemesis BR | Domínio das FerasCaçador | Aliança | Rating 2.052 | 46 V / 35 D | Ver build ↗ |
| Posição #2554 | MastutinhoAzralon BR | SagradoSacerdote | Aliança | Rating 2.051 | 64 V / 40 D | Ver build ↗ |
| Posição #2633 | BollsobornAzralon BR | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.045 | 44 V / 19 D | Ver build ↗ |
| Posição #2661 | DreminAzralon BR | Spec não informadaClasse não informada | Horda | Rating 2.043 | 46 V / 34 D | Build indisponível |
| Posição #2673 | BorboletaAzralon BR | Spec não informadaClasse não informada | Aliança | Rating 2.042 | 43 V / 48 D | Build indisponível |
| Posição #2784 | DyablerAzralon BR | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 2.033 | 41 V / 30 D | Ver build ↗ |
| Posição #2794 | BarishuNemesis BR | FúriaGuerreiro | Horda | Rating 2.032 | 40 V / 26 D | Ver build ↗ |
| Posição #2824 | TheazinhaAzralon BR | DisciplinaSacerdote | Horda | Rating 2.030 | 60 V / 54 D | Ver build ↗ |
| Posição #2926 | TvclaudiogdxNemesis BR | Domínio das FerasCaçador | Aliança | Rating 2.023 | 41 V / 22 D | Ver build ↗ |
| Posição #3068 | ÍnfamousAzralon BR | RetribuiçãoPaladino | Horda | Rating 2.013 | 45 V / 39 D | Ver build ↗ |
| Posição #3082 | SoolAzralon BR | DisciplinaSacerdote | Horda | Rating 2.012 | 71 V / 50 D | Ver build ↗ |
| Posição #3116 | NéNemesis BR | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 2.010 | 48 V / 33 D | Ver build ↗ |
| Posição #3141 | LeeirrbaaggAzralon BR | PreservaçãoConjurante | Horda | Rating 2.008 | 107 V / 76 D | Ver build ↗ |
| Posição #3177 | CykxdAzralon BR | RestauraçãoDruida | Aliança | Rating 2.006 | 64 V / 56 D | Ver build ↗ |
| Posição #3177 | HealumAzralon BR | DisciplinaSacerdote | Horda | Rating 2.006 | 53 V / 48 D | Ver build ↗ |
| Posição #3177 | HardbullyingAzralon BR | ProfanoCavaleiro da Morte | Horda | Rating 2.006 | 53 V / 48 D | Ver build ↗ |
| Posição #3195 | GirlyNemesis BR | Spec não informadaClasse não informada | Aliança | Rating 2.005 | 40 V / 17 D | Build indisponível |
| Posição #3195 | SantänderAzralon BR | SubterfúgioLadino | Aliança | Rating 2.005 | 195 V / 256 D | Ver build ↗ |
| Posição #3351 | CykvøkerAzralon BR | Spec não informadaClasse não informada | Horda | Rating 1.995 | 54 V / 49 D | Build indisponível |
| Posição #3421 | DartolinaAzralon BR | Spec não informadaClasse não informada | Aliança | Rating 1.990 | 54 V / 45 D | Build indisponível |
| Posição #3421 | IbrakAzralon BR | ArmasGuerreiro | Horda | Rating 1.990 | 73 V / 97 D | Ver build ↗ |
| Posição #3493 | KnïghtAzralon BR | PrecisãoCaçador | Horda | Rating 1.985 | 46 V / 24 D | Ver build ↗ |
| Posição #3512 | RehgødAzralon BR | DisciplinaSacerdote | Horda | Rating 1.983 | 108 V / 100 D | Ver build ↗ |
| Posição #3582 | PepehoodAzralon BR | Domínio das FerasCaçador | Horda | Rating 1.979 | 81 V / 74 D | Ver build ↗ |
| Posição #3609 | RakÿnaNemesis BR | DisciplinaSacerdote | Aliança | Rating 1.977 | 55 V / 46 D | Ver build ↗ |
| Posição #3639 | AntislowNemesis BR | Spec não informadaClasse não informada | Aliança | Rating 1.975 | 50 V / 47 D | Build indisponível |
| Posição #3668 | JetlifeNemesis BR | Domínio das FerasCaçador | Horda | Rating 1.973 | 50 V / 37 D | Ver build ↗ |
| Posição #3689 | PalaplégicoNemesis BR | SagradoPaladino | Aliança | Rating 1.972 | 42 V / 24 D | Ver build ↗ |
| Posição #3689 | VoidsagaNemesis BR | DisciplinaSacerdote | Aliança | Rating 1.972 | 47 V / 39 D | Ver build ↗ |
| Posição #3806 | OranoAzralon BR | Spec não informadaClasse não informada | Aliança | Rating 1.965 | 44 V / 30 D | Build indisponível |
| Posição #3806 | TesãomalignoAzralon BR | Tecelão da NévoaMonge | Horda | Rating 1.965 | 37 V / 26 D | Ver build ↗ |
| Posição #3806 | DsbprimeGallywix BR | PreservaçãoConjurante | Horda | Rating 1.965 | 68 V / 76 D | Ver build ↗ |
| Posição #3888 | InvvacaAzralon BR | SagradoSacerdote | Horda | Rating 1.961 | 155 V / 193 D | Ver build ↗ |
| Posição #3926 | MiicalateiaAzralon BR | DisciplinaSacerdote | Horda | Rating 1.959 | 106 V / 122 D | Ver build ↗ |
| Posição #4048 | SérgiusAzralon BR | Spec não informadaClasse não informada | Horda | Rating 1.954 | 69 V / 71 D | Build indisponível |
| Posição #4106 | ShamanopixNemesis BR | RestauraçãoXamã | Horda | Rating 1.951 | 38 V / 17 D | Ver build ↗ |
| Posição #4155 | ZuggbornAzralon BR | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 1.949 | 35 V / 19 D | Ver build ↗ |
| Posição #4155 | HssudAzralon BR | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.949 | 62 V / 57 D | Ver build ↗ |
| Posição #4243 | BrucewaynerNemesis BR | DisciplinaSacerdote | Horda | Rating 1.944 | 35 V / 27 D | Ver build ↗ |
| Posição #4243 | SappedsAzralon BR | Spec não informadaClasse não informada | Horda | Rating 1.944 | 44 V / 37 D | Build indisponível |
| Posição #4243 | KonnaiAzralon BR | ArmasGuerreiro | Aliança | Rating 1.944 | 39 V / 46 D | Ver build ↗ |
| Posição #4290 | PunkkNemesis BR | DisciplinaSacerdote | Aliança | Rating 1.942 | 43 V / 36 D | Ver build ↗ |
| Posição #4312 | LightdealerNemesis BR | DisciplinaSacerdote | Horda | Rating 1.941 | 74 V / 84 D | Ver build ↗ |
| Posição #4394 | TomagapAzralon BR | Tecelão da NévoaMonge | Horda | Rating 1.936 | 62 V / 63 D | Ver build ↗ |
| Posição #4475 | KìtôAzralon BR | ProfanoCavaleiro da Morte | Horda | Rating 1.931 | 34 V / 16 D | Ver build ↗ |
| Posição #4475 | NelfdhhahaAzralon BR | Spec não informadaClasse não informada | Aliança | Rating 1.931 | 34 V / 19 D | Build indisponível |
| Posição #4654 | EgolayNemesis BR | EquilíbrioDruida | Aliança | Rating 1.922 | 46 V / 49 D | Ver build ↗ |
| Posição #4702 | AshanáNemesis BR | AssassinatoLadino | Aliança | Rating 1.919 | 44 V / 27 D | Ver build ↗ |
A posição é a do ranking de origem. Solo Shuffle e Blitz têm um ranking por spec. Nas demais modalidades, a spec pode não estar disponível.
Dados de World of Warcraft fornecidos pela Blizzard Entertainment.